Use CrossCheck for faster startups and changeovers while reducing product scrap and rework. Easily diagnose root causes of product variation to improve dimensional quality and operator variability, enabling 100% product certification.
Online or Offline … Crosscheck saves valuable time and money
| CrossCheck Sensor Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specification | CC3100-30 | CC3100-50 | CC3100-100 | |
| Height Range | 30 mm | 50 mm | 100 mm | |
| Height Resolution* | 0.003 mm | 0.005 mm | 0.010 mm | |
| Height Accuracy* | 0.015 mm | 0.025 mm | 0.050 mm | |
| Mid Width Range | 30 mm | 50 mm | 100 mm | |
| Near/Far Width Range | 25 mm/35 mm | 42 mm/58 mm | 85 mm/115 mm | |
| Width Resolution* | 0.010 mm | 0.015 mm | 0.030 mm | |
| Width Accuracy* | 0.030 mm | 0.050 mm | 0.100 mm | |
| Max Profile Rate | 30 fps | |||
| Laser Class | 685nm, 3R | |||
| Weight | Sensor: 2 kg (4.5 lbs.); Controller 6 kg (13.22 lbs.) | |||
| Controller Power | 18VDC to 28VDC (phoenix power plug) External AC Adapter: 90VAC to 264VAC, 47–63 Hz |
|||
| Controller to Sensor Interface | IEEE 1394b (Firewire) | |||
| Host Connectivity | Gigabit Ethernet [Text via TCP/IP (Telnet)] | |||
| Thermal Stability | < .03% / °C | |||
| Operating Temperature | 5–45 °C | |||
| Operating Humidity | 5 … 95% (no condensation) | |||
| Shock (IEC 68-2-29) | 15 g / 6ms | |||
| Vibration (IEC 68-2-6) | 5 g, 58 … 150 Hz | |||
| Enclosure Rating | IP-64 | |||
*Notes:
|
||||